KLUBMESTRE ÆLDSTE DRENGE
SKÆNKET AF FORÆLDRE I 1965
2015 - Rasmus Madsen | ||||
2014 - Peter Løfstedt | ||||
2013 - Peter Løfstedt | ||||
2012 - Nicolai Clausen | ||||
2011 - Daniel Villadsen | ||||
2010 - Andreas H Jeppesen | ||||
2009 - Nicklas Eg | ||||
2008 - Valentin Nørgaard | ||||
2007 - Frederik Thalund | ||||
2006 - Casper Degn Larsen | ||||
2005 - Casper Degn Larsen | ||||
2004 - Lenni Andersen | ||||
2003 - Thomas Kousgaard |