KLUBMESTRE U16 PIGER
2015 - Maria Bertelsen | ||||
2014 - Mona Bertelsen | ||||
2013 - Mona Bertelsen | ||||
2012 - | ||||
2011 - Emma Norsgaard Jørgensen | ||||
2010 - Emma Norsgaard Jørgensen | ||||
2009 - Simone Eg | ||||
2008 - Frederikke Hummelshøj | ||||
2007 - Frederikke Hummelshøj | ||||
2006 - | ||||
2005 - Fie Degn Larsen | ||||
2004 - Fie Degn Larsen | ||||
2003 - Nicoline Hummelshøj | ||||
2002 - Susanne Raben | ||||
2001 - Christina Dyreborg | ||||
2000 - | ||||
1999 - Linda Serup Willumsen | ||||
1998 - Linda Serup Willumsen | ||||
1997 - Linda Serup Willumsen | ||||
1996 - | ||||
1995 - | ||||
1994 - | ||||
1993 - | ||||
1992 - | ||||
1991 - | ||||
1990 - | ||||
1989 - | ||||
1988 - Mariann Kristensen | ||||
1987 - | ||||
1986 - | ||||
1985 - Gitte F Jørgensen | ||||
1984 - Gitte F Jørgensen | ||||
1983 - Heidi Jensen | ||||
1982 - Lene Baun | ||||
1981 - Lene Baun | ||||
1980 - Maibritt Olsen | ||||
1979 - Maibritt Olsen | ||||
1978 - Charlotte Andersen | ||||
1977 - Charlotte Andersen | ||||
1976 - | ||||
1975 - | ||||
1974 - Iben Sørensen | ||||
1973 - Iben Sørensen | ||||
1972 - Iben Sørensen |