VINTERTRÆNING I HERNING CYKLE KLUB
Retningslinjer for vintertræningen i HCK
Ruter til vintertræning
Klik på rutedestinationen for link til ruten og intervalforslag.
RUTE | DESTINATION | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trehøje - Torsted | |||||||
2 | Dollerup | |||||||
3 | Vrads | |||||||
4 | Rørbæk Sø | |||||||
5 | Brande | |||||||
6 | Refugiebakken |
Program for vintertræningen forår 2017
DATO | BIL | TRÆNER | RUTE | |
---|---|---|---|---|
07. JAN. | Hylle | Kristian Arnth | 5 | |
08. JAN. | U17 | Kim Aabjerg | 1 | |
14. JAN. | Jens Krogh | Frederik Zeuner | 6 | |
15. JAN. | U17 | Kim Aabjerg | 3 | |
21. JAN. | Palle Rahbæk | Jesper Nielsen | 2 | |
22. JAN. | U17 | Champ | 5 | |
28. JAN. | Dann Handberg | Jesper Nielsen | 1 | |
29. JAN. | U17 | Champ | 6 | |
04. FEB. | Jens Krogh | Frederik Zeuner | 2 | |
05. FEB. | U17 | Champ | 3 | |
11. FEB. | Hylle | Jesper Nielsen | 4 | |
12. FEB. | U17 | Champ | 5 | |
18. FEB. | Palle Rahbæk | Kim Aabjerg | 6 | |
19. FEB. | U17 | Champ | 1 | |
25. FEB. | Dann Handberg | Poul Overgaard | 2 | |
26. FEB. | U17 | Champ | 3 | |
04. MAR. | Hylle | Kristian Arnth | 4 | |
05. MAR. | U17 | Champ | 5 | |
11. MAR | Jens Krogh | Jesper Nielsen | 6 | |
12. MAR. | U17 | Champ | 1 | |
18. MAR | Dann Handberg | Frederik Zeuner | 2 | |
19. MAR. | U17 | Champ | 3 | |
25. MAR. | Palle Rahbæk | Flemming B. | 4 | |
26. MAR | U17 | Champ | 5 |
Kontaktpersoner
KONTAKTPERSON | TELEFON | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hylle | 2240 8350 | |||||||
Dann Handberg | 4098 5599 | |||||||
Palle Rahbæk | 6199 9062 | |||||||
Arne Madsen | 2183 1067 | |||||||
Jens Krog | 2721 0795 | |||||||
Henrik Mundberg | 3061 6382 | |||||||
Henrik Kold | 5092 6603 | |||||||
Carl Lodahl | 2179 1008 | |||||||
Allan Eg | 5219 6689 | |||||||
Frederik Zeuner | 2112 6116 | |||||||
Champ | 2938 6860 | |||||||
Poul Overgaard | 6127 2877 | |||||||
Flemming Bennetsen | 4129 0073 | |||||||
Jesper Nielsen | 2334 3538 |